Páginas de 1 à 5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Lixadeira politriz 7
| |
| |
Potência: | 1.250w |
Rotação Min.: | 0 á 600/ 0 á 3.500 RPM |
Peso: | 3,1 kg |
| |
Vibrador de Imersao pendular
VIP 25 R: | Peso(10kg) Diam.(25mm) Comp.(5m) Vib.(12500VPM) |
VIP 36 R: | Peso(15kg) Diam.(36mm) Comp.(36mm) Vib.(12500VPM) |
VIP 48 R: | Peso(17kg) Diam.(48mm) Comp.(5m) Vib.(12500VPM) |
VIP 60 R: | Peso(26) Diam.(60mm) Comp.(5m) Vib.(12500VPM) |
Martelo demolidor 5kg 110v
| |
| |
Potência: | 1.050W |
Golpes por minutos: | 1.600GPM |
Energia de Impacto | 8,8 Joules |
Peso: | 5,7kg |
| |
| |
Martelo demolidor 10kg 220v
| |
| |
Potência: | 1.050W |
Golpes por minutos: | 1.600GPM |
Energia de Impacto | 8,8 Joules |
Peso: | 5,7kg |
| |
| |
Martelo demolidor 16kg 220v
| |
| |
Potência: | 1.600W |
Golpes por minutos: | 1.450GPM |
Energia de Impacto | 41 Joules |
Peso: | 16kg |
| |
| |
Martelo demolidor 30kg 220v
| |
| |
Potência: | 2000W |
Golpes por minutos: | 900GPM |
Energia de Impacto | 69 Joules |
Peso: | 31kg |
| |
| |
Martelo Perfuratriz 30 kg / Martelo Pneumático 30 kg
Moto Bomba 2 polegadas
Tipo: | Monocilíndrico, 4T Ref. à Ar |
Cilíndrada: | 163 cc |
Potência Máxima: | 5,5 HP |
Potência Nominal: | 5,0 HP |
Sistema de Partida: | Manual e Elétrica |
| |